Список муниципальных служащих МО Черкасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области и их денежное содержание за 2016 год
| № | Категория работников | Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел | Фактически начисленная заработная плата работников за отчетный период |
| Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 5 | 1451969,15 | |
| 1. | Глава администрации | 1 | 476776,58 |
| 2. | Зам.главы администрации | 1 | 390090,19 |
| 3. | Специалист 1 категории | 2 | 406855,02 |
| 4. | Специалист 2 категории | 1 | 178247,36 |
| Работники муниципальных учреждений | 4 | 350229,72 | |
| 1. | Специалист по ведению первичного воинского учета | 1 | 128304,83 |
| 2. | Делопроизводитель | 1 | 57423,91 |
| 3. | Водитель | 1 | 111310,22 |
| 3. | Техничка | 1 | 53190,76 |
Список муниципальных служащих МО Черкасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области и их денежное содержание за 9 месяцев 2016 год
| № | Категория работников | Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел | Фактически начисленная заработная плата работников за отчетный период |
| Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 5 | 1050362,85 | |
| 1. | Глава администрации | 1 | 333161,29 |
| 2. | Зам.главы администрации | 1 | 279376,35 |
| 3. | Специалист 1 категории | 2 | 307936,21 |
| 4. | Специалист 2 категории | 1 | 129889,00 |
| Работники муниципальных учреждений | 4 | 202182,94 | |
| 1. | Специалист по ведению первичного воинского учета | 1 | 89676,50 |
| 2. | Делопроизводитель | 1 | 29535,51 |
| 3. | Водитель | 1 | 82970,93 |
| 3. | Техничка | 1 | 34342,30 |
Список муниципальных служащих МО Черкасского сельсовета Саракташского района Оренбургской области и их денежное содержание за 1 полугодие 2016 год
| № | Категория работников | Среднесписочная численность работников за отчетный период, чел | Фактически начисленная заработная плата работников за отчетный период |
| Муниципальные служащие органов местного самоуправления МО Черкасский сельсовет Саракташского района Оренбургской области | 5 | 777678,56 | |
| 1. | Глава администрации | 1 | 245913,88 |
| 2. | Зам.главы администрации | 1 | 197481,23 |
| 3. | Специалист 1 категории | 2 | 239514,00 |
| 4. | Специалист 2 категории | 1 | 94769,45 |
| Работники муниципальных учреждений | 4 | 132153,75 | |
| 1. | Специалист по ведению первичного воинского учета | 1 | 55494,66 |
| 2. | Делопроизводитель | 1 | 10129,29 |
| 3. | Водитель | 1 | 45126,00 |
| 3. | Техничка | 1 | 21403,80 |